総合学科 進路情報
令和5年度(令和6年3月卒業)の実績です。
卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 |
---|---|---|---|
145 | 144 | 0 | 1 |
大学合格者数(過去3年)
国公立大学
大学名 | 令和6年3月 | 令和5年3月 | 令和4年3月 |
富山大学 | 13 | 13(1) | 9 |
金沢大学 | 1(1) | 3(1) | |
秋田大学 | 1 | ||
山形大学 | 1 | ||
福島大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1(1) | ||
信州大学 | 1 | 1(1) | |
上越教育大学 | 1 | ||
広島大学 | 1 | ||
山口大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 14 | 8 | 7 |
秋田県立大学 | 1 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | |
新潟県立大学 | 2 | ||
新潟県立看護大学 | 1 | ||
千葉保健医療大学 | 1 | ||
長岡造形大学 | 1 | ||
都留文科大 | 2 | 2 | |
公立小松大学 | 1 | 2 | |
福井県立大学 | 1 | 1 | 1 |
長野大学 | 1 | 1 | |
その他 | 2 | 2 | 5(1) |
小 計 | 41(1) | 31(1) | 35(4) |
( )は過年度卒業数で内数
私立大学
大学名 | 令和6年3月 | 令和5年3月 | 令和4年3月 |
青山学院大学 | 1(1) | ||
亜細亜大学 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 1 | ||
学習院女子大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 2 | 2 | |
駒澤大学 | 1 | ||
駒沢女子大学 | 1 | ||
専修大学 | 2 | 1 | |
大東文化大学 | 1 | 1 | 2 |
拓殖大学 | 1 | 1 | |
中央大学 | 3 | 1(1) | |
東海大学 | 2 | ||
東洋大学 | 2 | 2 | |
日本大学 | 1 | 1 | 5 |
法政大学 | 3(2) | ||
日本体育大学 | 1 | ||
帝京大学 | 3 | 3 | 1 |
神奈川大学 | 2 | 1 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 2 | 3 | 2 |
富山国際大学 | 18 | 22 | 14 |
高岡法科大学 | 3 | 1 | |
金沢医科大学 | 1 | 2 | 1 |
金沢学院大学 | 9 | 13 | 10 |
金沢工業大学 | 20 | 10(2) | 10(2) |
金沢星稜大学 | 10 | 8 | 10 |
金城大学 | 2 | 3 | 5 |
北陸大学 | 2 | 5 | 7 |
福井工業大学 | 4 | 2 | 2 |
岐阜女子大学 | 2 | ||
岐阜聖徳学園大学 | 2 | ||
中部大学 | 1 | 2 | 2 |
愛知学院大学 | 2 | 1 | 1 |
金城学院大学 | 1 | 1 | |
名城大学 | 3 | 1 | |
中京大学 | 3 | 3(1) | |
名古屋外国語大学 | 1 | ||
名古屋女子大学 | 2 | 1 | 1 |
日本福祉大学 | 2 | ||
南山大学 | 1 | ||
京都産業大学 | 4 | 7 | 1 |
京都橘大学 | 2 | 1 | 2 |
京都女子大学 | 2 | 1 | |
同志社女子大学 | 1 | ||
立命館大学 | 2 | 2(1) | 4(2) |
龍谷大学 | 3(1) | 2 | |
関西大学 | 1 | 2(1) | |
関西学院大学 | 1 | ||
近畿大学 | 5 | 5(1) | 2(1) |
その他 | 35 | 52(1) | 32(2) |
小 計 | 150 | 175(9) | 130(8) |
短期大学
大学名 | 令和6年3月 | 令和5年3月 | 令和4年3月 |
富山短期大学 | 18 | 13 | 21 |
富山福祉短期大学 | 4 | 6 | 5 |
上智大学短期大学部 | 1 | ||
駒沢女子短期大学 | 1 | ||
大月市立大月短期大学 | 1 | ||
岐阜市立女子短期大学 | 1 | ||
金沢学院大学短期大学部 | 1 | ||
金沢星陵大学女子短期大学 | 1 | ||
金城大学短期大学部 | 1 | 2 | |
名古屋女子大学短大 | 1 | ||
その他 | 1 | 2 | 1(1) |
小 計 | 27 | 22 | 32(1) |
専門学校
大学名 | 令和6年3月 | 令和5年3月 | 令和4年3月 |
富山市立看護専門 | 9 | 3 | 6 |
高岡看護専門 | 7 | 4 | 4 |
富山医療福祉専門 | 3 | 1 | |
富山リハビリ福祉大学校 | 2 | 2 | 5 |
富山市外国語専門 | 1 | ||
富山調理製菓専門 | 1 | ||
その他 | 14 | 17 | 17 |
小 計 | 39 | 26 | 33 |